產(chǎn)品特征
分布式無線麥克風:可選配4個無線分布式麥克風,每個麥克風最佳拾音半徑3米以內(nèi)。傳輸距離最遠可達15米,且靈活移動,很好的解決遠場拾音問題。
揚聲器:內(nèi)置2*5W大功率揚聲器,可選擇5.8G及USB兩種連接方式
回音消除:采用國際一流回音抵消技術(shù),消噪技術(shù),嘯叫抑制技術(shù),動態(tài)噪音抑制技術(shù),盡管在嘈雜的環(huán)境中也能清晰輸出會中內(nèi)容
內(nèi)置鋰電池供電:揚聲器可超長待機3個月,正常使用時間8小時;全向麥克風可超長待機6個月,正常使用時間8小時,配10W快充觸點充電盤
人機交互:帶6個觸摸按鍵,提供對機器的多種交互設(shè)置;并帶有3個雙色LED指示燈,可對機器各種狀態(tài)進行顯示。
語音提示:對機器的多種狀態(tài)進行語音提示,比如一體機與PC的連接方式等,提示音語言可通過按鍵在中、英文間選擇,并可以通過組合按鍵選擇打開或者屏蔽提示音。
多種安裝選項:可安裝在任何適合的位置,桌面、墻壁和顯示器上均可,在擁擠的會議室內(nèi)提供非凡體驗。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 揚聲器主機 | |
輔助內(nèi)置硅麥 | 類型 | 數(shù)字硅 |
靈敏度 | 內(nèi)置麥:-26dBFS | |
信噪比 | 60dB | |
頻響范圍 | 100Hz - 16kHz | |
發(fā)射功率 | 2.4G:+5dBm(內(nèi)置連接揚聲器和麥克風) 5.8G:+7dBm(連接麥克風和電腦) | |
回音消除 | 業(yè)界頂尖的回音消除技術(shù),可達256ms回聲抵消時長 | |
噪聲消除 | >20dB | |
采樣率 | 48K | |
內(nèi)置麥拾音半徑 | 5M | |
傳輸方式 | 有線USB2.0/無線5.8G | |
喇叭功率 | 雙聲道5W*2 | |
電源 | DC12V 2A | |
電池 | 兩節(jié)3400mAH | |
控制方式 | 觸摸按鍵控制 | |
按鍵功能 | 開關(guān)機(查看電量)、音量+、音量-、揚聲器靜音、麥克風靜音 | |
狀態(tài)顯示 | 雙色LED指示燈 | |
電源適配器 | DC12V±0.2V,2A | |
待機時間 | 4個月 | |
使用時間 | 8小時 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ (儲存溫度) -10℃~ 40℃ (工作溫度) | |
環(huán)境濕度 | 0-95% RH | |
長×寬×高 | 400mm×61mm×70mm | |
重量 | 916克 |
名稱 | 分布式無線拾音器部分 | |
麥 克 風 | 類型 | 數(shù)字硅麥 |
靈敏度 | -26dBm | |
信噪比 | 60dB | |
頻響范圍 | 100Hz - 16kHz | |
發(fā)射功率 | +5dBm | |
回音消除 | 業(yè)界頂尖的回音消除技術(shù),可達256ms回聲抵消時長 | |
噪聲消除 | >12dB | |
采樣率 | 48K Hz | |
拾音半徑 | 3M | |
傳輸方式 | 2.4G | |
麥克功率 | 0.2W MAX | |
充電接口 | USB type-c / 充電盤觸點充電 | |
控制方式 | 觸摸按鍵控制 | |
按鍵功能 | 開關(guān)機,麥克風靜音 | |
狀態(tài)顯示 | 雙色LED指示燈 | |
電源適配器 | 充電盤DC5V±0.2V,2A | |
電池 | 800MAH | |
待機時間 | 6個月 | |
使用時間 | 8小時 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ (儲存溫度) -10℃~ 40℃ (工作溫度) | |
環(huán)境濕度 | 0-95% RH | |
長×寬×高 | φ70x49mm | |
重量 | 300克 |
名稱 | 充電盤參數(shù) |
輸入電壓/電流 | 5V/2A |
同時支持充電個數(shù) | 2個 |
單個輸出電流 | 600mA |
尺寸 | 200x100x16(mm) |
重量 | 170克 |
接口 | USB type-c |
上一條: JZH-Q1616音頻處理器